2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Nettoomsättning (tkr) | 2024 | 2031 | 2100 | 1902 |
Resultat (tkr) | 92 | 74 | 355 | -1501 |
Soliditet % | 46 | 45 | 43 | 42 |
Sparande per kvm | 224 | 258 | 320 | 266 |
Lån per kvm | 4699 | 4931 | 5268 | 5320 |
Lån i förhållande till taxeringsvärde % | 23 | 24 | 28 | 27 |
Räntekänslighet | 7 | 7 | 7 | 8 |
Genomsnittlig årsavgift kr/kvm | 702 | 704 | 728 |
En sammanställning av några nyckeltal från föreningens senaste årsredovisningar.
Föreningens senaste årsredovisning samt revisionsberättelse