2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Nettoomsättning (tkr) | 2054 | 2024 | 2031 | 2100 |
Resultat (tkr) | 2 | 92 | 74 | 355 |
Soliditet % | 46 | 46 | 45 | 43 |
Sparande per kvm | 229 | 224 | 258 | 320 |
Lån per kvm | 4639 | 4699 | 4931 | 5268 |
Lån i förhållande till taxeringsvärde % | 21 | 23 | 24 | 28 |
Räntekänslighet | 7 | 7 | 7 | 7 |
Genomsnittlig årsavgift kr/kvm | 712 | 702 | 704 | 728 |
En sammanställning av några nyckeltal från föreningens senaste årsredovisningar.
Föreningens senaste årsredovisning samt revisionsberättelse